Projects in VD-beslut 2003
Reg.Nr | Title of project | Project leader | Research area | Start and end dates | Amount granted |
---|---|---|---|---|---|
D2003:114 | Euroscience Open Forum 2004 | O | 030101 – 051231 | 680 000 | |
D2003:117 | Teknikåttans riksfinal 2003 | O | 030101 – 031231 | 50 000 | |
D2003:113 | Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2003 | O | 030101 – 031231 | 200 000 | |
D2003:131 | Micro Total Analysis Systems Conference 2004 | LS | 030101 – 051231 | 200 000 | |
D2003:120 | International Nuclear Physics Conference 27 juni - 2 juli 2004 | O | 030101 – 041231 | 50 000 | |
D2003:122 | IVAs projekt Tillgänglighet för alla - fler vinnande produkter och tjänster | O | 030101 – 031231 | 150 000 | |
D2003:116 | Vetenskapsteater i samarbete med Uppsala universitet | O | 030101 – 041231 | 250 000 | |
D2003:119 | Den internationella konferensen XAFS-12 | MS | 030101 – 031231 | 100 000 | |
D2003:118 | Startbidrag till professur i kraftelektronik vid Chalmers tekniska högskola (Tore Underland) | O | 030101 – 031231 | 1 000 000 | |
D2003:130 | Bidrag till projekt ”Decoding networks of atherosclerosis - bringing technology to the bedside” | LS | 030101 – 051231 | 900 000 | |
D2003:123 | Forskarskolan i Lund | O | 030101 – 031231 | 60 000 | |
D2003:125 | XVI International Workshop, European Heliobacter Study Group | LS | 030101 – 031231 | 30 000 | |
D2003:132 | International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2004 | IT | 030101 – 051231 | 150 000 | |
D2003:115 | 9th International Conference on Electron Spectroscpy and Structure | MS | 030101 – 041231 | 100 000 | |
D2003:129 | Bidrag till rekrytering av Andrei Ruban till KTH | MS | 030101 – 031231 | 950 000 | |
D2003:121 | Forskarskolan i Uppsala | O | 030101 – 031231 | 60 000 | |
D2003:124 | Bidrag till Vinnovas Innovationsjournalistik | O | 030101 – 031231 | 1 000 000 | |
D2003:128 | Bidrag till projekt ”A new group of glasses” | O | 030101 – 041231 | 1 000 000 |
- LS.
- Life Sciences
- BE.
- Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
- MS.
- Material Science and Material Technologies
- ICT.
- Information, Communication, and System Technologies
- CM.
- Computational Science and Applied Mathematics
- Other
- Other