Projects in VD-beslut 2004
| Reg.Nr | Title of project | Project leader | Research area | Start and end dates | Amount granted | 
|---|---|---|---|---|---|
| D2004:133 | Rekrytering av Roope Männikkö till Diabetescentrum KI | LS | 040101 – 051231 | 1 000 000 | |
| D2004:150 | Minnessymposium för Carl-Ivar Brändén | O | 040101 – 071231 | 102 491 | |
| D2004:142 | Rekrytering av Johan Råde till Matematikcentrum i Lund | AM | 040101 – 051231 | 1 000 000 | |
| D2004:137 | Internationell Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2004 | O | 040101 – 041231 | 250 000 | |
| D2004:154 | Utvärdering av vetenskapens hus | O | 040101 – 041231 | 100 000 | |
| D2004:135 | Bidrag till fortsatt ledarskapsutbildn för program- och forskningsledare | O | 040101 – 071231 | 158 000 | |
| D2004:151 | Bidrag till rättelse av felaktig nedsättning av arbetsgivaravgifter. | O | 040101 – 041231 | 258 000 | |
| D2004:136 | Ferromagnetic Semiconductors for Spintronics and Magnetooptic devices. | MS | 040101 – 051231 | 1 000 000 | |
| D2004:140 | Nationell bioteknikvecka i internationellt perspektiv | BE | 040101 – 041231 | 250 000 | |
| D2004:134 | Laboratorieutrustning | LS | 040101 – 041231 | 1 000 000 | |
| D2004:141 | Face of X – mediearkiv | IT | 040101 – 041231 | 280 000 | |
| D2004:138 | Finansiering av forskning inom grafteori och statistisk fysik | IT | 040101 – 041231 | 250 000 | |
| D2004:153 | Stöd till SISTERs strategiska institutsprogram | O | 040101 – 071231 | 1 000 000 | 
- LS.
 - Life Sciences
 - BE.
 - Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
 - MS.
 - Material Science and Material Technologies
 - ICT.
 - Information, Communication, and System Technologies
 - CM.
 - Computational Science and Applied Mathematics
 - Other
 - Other