Projects in VD-beslut 2021
Reg.Nr | Title of project | Project leader | Research area | Start and end dates | Amount granted |
---|---|---|---|---|---|
vdb21-0001 | Växtnoden | BE | 210101 – 221231 | 300 000 | |
vdb21-0002 | Hur skapas innovativa- och entreprenöriella miljöer runt MAX IV och ESS? | O | 210401 – 211231 | 300 000 | |
vdb21-0003 | Näringslivets FoU-investeringar 2021-22 | O | 210101 – 221231 | 1 000 000 | |
vdb21-0004 | Internat för Sveriges unga akademis alumner | O | 210301 – 211231 | 150 000 | |
vdb21-0005 | EJEA Kagawa Conference | IT | 210812 – 211231 | 21 000 | |
vdb21-0006 | Cybernodens samverkanskonferens för cybersäkerhet | IT | 211208 – 211231 | 75 000 |
- LS.
- Life Sciences
- BE.
- Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
- MS.
- Material Science and Material Technologies
- ICT.
- Information, Communication, and System Technologies
- CM.
- Computational Science and Applied Mathematics
- Other
- Other