Projects in Hemvändande postdoktorer 1998
Reg.Nr | Title of project | Project leader | Research area | Start and end dates | Amount granted |
---|---|---|---|---|---|
A4 HPD:18 | Implementation of Isotope Dilution Mass Spectrometry as part of a proramme in Chemical Metrology | O | 980101 – 981231 | 500 000 | |
A4 HPD:19 | Syntes av oorganiska material | MS | 980101 – 001231 | 500 000 | |
A4 HPD:13 | Utveckling av QCM-teknik för mätningar på celler med applikationer inom bl a klinisk kirurgi, slemutsöndring, immunologi och cancerbehandling. | BE | 980101 – 981231 | 500 000 | |
A4 HPD:17 | Intracellulär transport av leptinreceptorn | LS | 980101 – 011231 | 0 | |
A4 HPD:14 | Forskning kring livsmedelsförpackningar | BE | 980101 – 981231 | 500 000 | |
A4 HPD:16 | High Throughput Protein Production (HTTP) | LS | 980101 – 981231 | 500 000 | |
A4 HPD:15 | Sårläkning - molekylära mekanismer i ett kliniskt perpektiv | LS | 980101 – 981231 | 500 000 | |
A4 HPD:12 | Nya tillämpningar av monolitkatalysatorer | O | 980101 – 981231 | 500 000 |
- LS.
- Life Sciences
- BE.
- Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
- MS.
- Material Science and Material Technologies
- ICT.
- Information, Communication, and System Technologies
- CM.
- Computational Science and Applied Mathematics
- Other
- Other