Go to content
SV På svenska

Projects in Nätverksaktiviteter inom livsvetenskaper, omgång 1

Reg.Nr Title of project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
A4 02/0300 Nationellt nätverk om malaria LS 020101 – 041231 600 000
A4 02/0305 Network LS 020101 – 041231 350 000
A4 02/0292 Network LS 020101 – 071231 350 000
A4 02/0304 Network LS 020101 – 041231 0
A4 02/0291 Network LS 020101 – 051231 570 000
A4 02/0303 Nationellt nätverk för kunskapsuppbyggnad kring trådlösa sensorsystem för sjukhus och hemmiljö LS 020101 – 031231 350 000
A4 02/0301 Functional Food Network Sweden LS 020101 – 041231 500 000
A4 02/0297 Network LS 020101 – 131231 560 000
A4 02/0295 Network LS 020101 – 081231 1 595 795
A4 02/0302 Network LS 020101 – 041231 250 000
A4 02/0296 Network LS 020101 – 041231 130 000
A4 02/0299 Nationella nätverksaktiviteter inom Neurovetenskap LS 020101 – 021231 0
A4 02/0293 Network LS 020101 – 061231 700 000
A4 02/0294 Network LS 020101 – 041231 600 000
A4 02/0298 Network LS 020101 – 031231 700 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other