Projects in VD-beslut 2000
Reg.Nr | Title of project | Project leader | Research area | Start and end dates | Amount granted |
---|---|---|---|---|---|
D2000:61 | Bidrag till 11th International Congress of Immunology, Sthlm July 22-28, 2001 | LS | 000101 – 011231 | 225 000 | |
D2000:51 | Studie av forsknings-och utbildningsprogram inom kommunikationdhandikapp | O | 000101 – 011231 | 250 000 | |
D2000:53 | Int.Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2000 | O | 000101 – 011231 | 150 000 | |
D2000:57 | Sonja Kovalevskydagarna, matematikdagar för gymnsister | AM | 000101 – 011231 | 75 000 | |
D2000:58 | Bidrag till förstudier av svensk konkurrenskraft och kompetens inom vissa livsvetenskaps-områden | O | 000101 – 050806 | 0 | |
D2000:59 | Bidrag till de biomed. forskar-skolornas tredje nationella symposium maj 2001 | LS | 000101 – 021231 | 82 000 | |
D2000:56 | Vetenskapsjournalistik kring bioteknik i Sverige | O | 000101 – 081231 | 260 000 | |
D2000:55 | Bidrag till forskningsvistelse i USA | O | 000101 – 011231 | 95 000 | |
D2000:50 | Utredningsuppdrag inom mikroelektronik | IT | 000101 – 051231 | 61 000 | |
D2000:52 | Från jord till bord - utställning om genteknik och livsmedel | BE | 000101 – 011231 | 100 000 | |
D2000:62 | Bidrag till projektet ”Tillämpningar av GPS” | IT | 000101 – 001231 | 108 000 |
- LS.
- Life Sciences
- BE.
- Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
- MS.
- Material Science and Material Technologies
- ICT.
- Information, Communication, and System Technologies
- CM.
- Computational Science and Applied Mathematics
- Other
- Other