Projekt inom Big data och Beräkningsvetenskap 2015
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
BD15-0006 | Kontinuerlig Djup Analys | IT | 170101 – 221231 | 32 705 188 | |
BD15-0008 | Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum | MB | 170101 – 230630 | 28 989 627 | |
BD15-0032 | Djup hjärnstimulering: dataanalys för kliniskt stöd | BT | 170101 – 230831 | 20 553 760 | |
BD15-0043 | Storskalig maskinginlärning för single cell revolutionen | MB | 170101 – 230331 | 27 160 000 | |
BD15-0082 | In situ-analys av Big Data för flödes- och klimatsimulering | MB | 170101 – 230228 | 25 154 405 | |
BD15-0088 | Framtidens skräddarsydda behandling: data i global kontext | MB | 170101 – 221231 | 29 673 095 | |
BD15-0095 | Integrerad VISualisering av Intra-TumörHeterogenitet | LV | 170101 – 220901 | 26 322 289 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt