Projekt inom EU Horizon Europe - RAS 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
EU23-0004 | kooridinering av ansökan till Horizon Europe utlysning | BT | 240101 – 241231 | 500 000 | |
EU23-0012 | Circlewater | MV | 240101 – 241231 | 495 465 | |
EU23-0023 | Riskmitigering i moderna datorkontrollerade system | IT | 240101 – 241231 | 497 541 | |
EU23-0024 | Metallfria havsvågsenergiomvandlare | IT | 240101 – 241231 | 500 000 | |
EU23-0025 | Bio-WEB | MV | 240101 – 241231 | 100 000 | |
EU23-0026 | Kolavskiljning och användning för produktion av bränslen | Öv | 240101 – 241231 | 500 000 | |
EU23-0027 | Koldioxidnegativ bioammoniak från biogena restprodukter | Öv | 240101 – 241231 | 500 000 | |
EU23-0039 | Grön ammoniakproduktion från kolrväten i avloppsvatten | MV | 240101 – 241231 | 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt