Projekt inom Forskarförb biomedicinska skolor, forts.
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 00:85 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Lund | LV | 020101 – 041231 | 7 500 000 | |
A3 00:86 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Stockholm | LV | 020101 – 051231 | 9 000 000 | |
A3 00:88 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Uppsala | LV | 040101 – 101231 | 7 500 000 | |
A3 00:87 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Umeå | LV | 020101 – 051231 | 6 750 000 | |
A3 00:83 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Göteborg | LV | 020101 – 051231 | 7 500 000 | |
A3 00:84 | Forskningsförberedande utbildning inom biomedicin/biovetenskap, Linköping | LV | 020101 – 051231 | 6 750 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt