Projekt inom Forskarskolor 1995
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 95:07a | Materialvetenskaplig forskarskola | MV | 960101 – 051231 | 30 000 000 | |
A3 95:09 | Brinellcentrum, metallurgisk forskning | MV | 970101 – 051231 | 48 000 000 | |
A3 95:11 | Forum Scientum | BT | 960101 – 041231 | 77 000 000 | |
A3 95:06 | Molekylär & cellulär växtbiologi, forskarskola | LV | 960101 – 051231 | 10 000 000 | |
A3 95:02 | Strukturbiologi | LV | 960101 – 041231 | 65 000 000 | |
A3 95:01 | Teknik, management och ekonomi (IMIE) | Öv | 950101 – 041231 | 63 000 000 | |
A3 95:12 | Vetenskapliga beräkningar | MB | 960101 – 071231 | 64 002 470 | |
A3 95:08 | Skogsindustriell forskarskola, FPIRC | Öv | 960101 – 051231 | 45 000 000 | |
A3 95:03 | Höghastighetselektronik, fotonik och nanovetenskap | IT | 950101 – 981231 | 87 538 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt