Projekt inom Forskarskolor 1997
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 97:48 | Produktionsteknik (PROPER) | Öv | 980101 – 041231 | 66 000 000 | |
A3 97:50 | Nukleinsyraforskning | BT | 980101 – 041231 | 37 000 000 | |
A3 97:39 | Cellfabrik för funktionell genomforskning | BT | 980101 – 041231 | 34 000 000 | |
A3 97:40 | Realtidssystem | IT | 980101 – 071231 | 94 003 151 | |
A3 97:41 | Yt- och kolloidteknologi | MV | 980101 – 051231 | 64 000 000 | |
A3 97:47 | Trämekanik | Öv | 980101 – 091231 | 52 000 000 | |
A3 97:44 | Instrument- och mätteknik | IT | 980101 – 061231 | 51 999 999 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt