Projekt inom Forskarskolor 1998
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 98:59a | Fotonik, kompetenscentrum vid KTH | IT | 980101 – 981231 | 4 400 000 | |
A3 98:52 | Läkemedelsutveckling | LV | 990101 – 051231 | 47 000 000 | |
A3 98:59 | Fotonik | IT | 990101 – 051231 | 102 000 000 | |
A3 98:55a | Selektiv framställning av finkemikalier och läkemedel (Selchem) | BT | 990101 – 051231 | 45 000 000 | |
A3 98:60 | Nanovetenskap | MV | 990101 – 051231 | 26 000 000 | |
A3 98:56 | Kemisk processdesign och reglering (CPDC) | Öv | 990101 – 071231 | 49 998 824 | |
A3 98:51 | Cellulär kommunikation och tillväxtkontroll | LV | 000101 – 041231 | 13 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt