Projekt inom Forskningsprogram 1997
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 97:46 | Konkurrenskraftigt byggande | Öv | 980101 – 071231 | 43 510 000 | |
A3 97:38 | Genomforskning | LV | 980101 – 061231 | 82 000 000 | |
A3 97:49 | Farkoststrukturer | Öv | 980101 – 041231 | 45 000 000 | |
A3 97:45 | Polymera elektriska isolatorer | MV | 980101 – 031231 | 15 000 000 | |
A3 97:42 | Mikroelektronik, samarbetsprogrammet | IT | 970101 – 021231 | 0 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt