Projekt inom Forskningsprogram 1998
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 98:54 | Nanokemi | BT | 990101 – 061231 | 40 000 000 | |
A3 98:53 | Interaktiva institutet | IT | 980101 – 081231 | 267 500 000 | |
A3 98:62 | Genterapi | LV | 000101 – 041231 | 15 000 000 | |
A3 98:57 | Högfrekvenselektronik | IT | 990101 – 021231 | 60 000 000 | |
A3 98:67 | Pappersytor för digitalt tryck | Öv | 990101 – 051231 | 20 000 000 | |
A3 98:65 | Etiska, legala och samhälleliga aspekter på genteknisk forskning | LV | 990101 – 051231 | 17 000 000 | |
A3 98:61 | Kvantkomponenter och nanovetenskap | MV | 990101 – 031231 | 21 000 000 | |
A3 98:63 | Flerfasströmning | Öv | 990101 – 061231 | 34 000 000 | |
A3 98:66 | Elektronikproduktion (E-PROPER) | Öv | 990101 – 041231 | 39 500 000 | |
A3 98:58 | Integrerade elektroniksystem | IT | 990101 – 021231 | 110 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt