Projekt inom Individuella bidrag 2001
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A4 ÖSstr10b | Startbidrag till Mohammed Ismail El-Naggar inom området kretsteori (dnr 2002/0002) Beslut 2001-12-07 | IT | 020101 – 061231 | 4 000 000 | |
A4 ÖSstr10a | Startbidrag till Rolf Stadler inom området nätverkshantering (dnr 2002/0001) Beslut 2001-12-07 | IT | 020101 – 041231 | 4 000 000 | |
A4 ÖSstr09 | Design av integrerade elektroniska kretsar och system (dnr 2001/0052) | IT | 020101 – 031231 | 5 000 000 | |
A4 01/0194 | Forskning om lärandeprocesser - seminarie- och studieprojekt | Öv | 010101 – 031231 | 2 000 000 | |
A4 ÖSstr10c | Gästforskaranslag till Miklos Gulacsi inom området mesoskopiska korrelationer (dnr 2002/003) Beslut 2001-12-07 | IT | 020101 – 031231 | 2 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt