Projekt inom Individuella bidrag 2002
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A4 02/0417 | Expertlaboratotium för elektrontomografi vid KI i samarbete med Agouron Institute | LV | 020101 – 031231 | 1 700 000 | |
A4 02/0470 | Internationella malariainitiativet (MIM) Sekretariat i Stockholm | LV | 030101 – 051231 | 2 500 000 | |
A4 02/0416 | Nationellt centrum för genotypning | LV | 020101 – 051231 | 2 000 000 | |
A4 ÖSstr11 | Strategisk engångsinsats LiU, Stefan Thor (dnr 2002/0498) | LV | 030101 – 071231 | 6 900 000 | |
A4 ÖSstr12 | Strategisk engångsinsats LiU, Per Hammarström (dnr 2002/0499) | LV | 030101 – 071231 | 3 100 000 | |
A4 02/0439 | Bevara Vasa | Öv | 030101 – 061231 | 1 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt