Projekt inom Industrial PhD 2019
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
ID19-0009 | Targeting Adipose Senescence for Treatment of Diabetes | LV | 200101 – 260330 | 2 500 000 | |
ID19-0021 | Djup RF | IT | 200101 – 241231 | 2 500 000 | |
ID19-0024 | T2 precisionsmedicin för astma:rätt medicin för rätt patient | LV | 200101 – 250630 | 2 500 000 | |
ID19-0028 | Rekonfigurerbara lindningar i elektriska drivsystem | IT | 200101 – 241231 | 2 500 000 | |
ID19-0032 | Stabilitet av passiv film på avancerad Ni-baslegering | MV | 200101 – 251231 | 2 500 000 | |
ID19-0036 | Distribuerad massiv MIMO med lågprecisions-komponenter | IT | 200101 – 241231 | 2 500 000 | |
ID19-0052 | Storskalig AI baserad automation av web-processer | MB | 200101 – 250630 | 2 500 000 | |
ID19-0053 | Planering och lärande för smarta transportsystem | IT | 200401 – 250331 | 2 500 000 | |
ID19-0055 | Automatisk tolkning av multimodalt mediainnehåll | MB | 200101 – 241231 | 2 500 000 | |
ID19-0058 | Intelligent kooperativ styrning av effektomriktare | MB | 200101 – 250630 | 2 500 000 | |
ID19-0067 | Justerbara och nanostrukturerade ytor för flygteknik | MV | 200401 – 260331 | 2 500 000 | |
ID19-0071 | Plasma Atomized Tungsten Carbide for Wear Resistant Coatings | MV | 200101 – 241231 | 2 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt