Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Industrinära projekt - materialvetenskap

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 00:80b Industrinära projekt inom Fram MV 060101 – 090630 800 000
A3 00:75b Industrinära projekt inom CAMM MV 060101 – 071231 300 000
A3 00:79b Industrinära projekt inom Atomics MV 060101 – 081231 400 000
A3 00:82b Industrinära projekt inom Caramel MV 060101 – 081231 700 000
A3 00:81b Industrinära projekt inom Nanopto MV 060101 – 081231 500 000
A3 00:74b Industrinära projekt inom BEST MV 060101 – 071231 600 000
A3 00:78b Industrinära projekt inom Oxide MV 060101 – 081231 0
A3 00:72c Industrinära projekt inom Biomics MV 060101 – 071231 400 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt