Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Nätverksaktiviteter inom livsvetenskaper, omgång 1

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 02/0300 Nationellt nätverk om malaria LV 020101 – 041231 600 000
A4 02/0305 Nationella nätverksaktiviteter inom Yt- & Kolloidteknologi LV 020101 – 041231 350 000
A4 02/0292 Nationella nätverksaktiviteter inom Genomforskning LV 020101 – 071231 350 000
A4 02/0304 Nationella nätverksaktiviteter inom Inflammationsforskning (NIR) LV 020101 – 041231 0
A4 02/0291 Nationellt nätverk inom fibreteknologi LV 020101 – 051231 570 000
A4 02/0303 Nationellt nätverk för kunskapsuppbyggnad kring trådlösa sensorsystem för sjukhus och hemmiljö LV 020101 – 031231 350 000
A4 02/0301 Nationellt nätverk inom Functional Food LV 020101 – 041231 500 000
A4 02/0297 Nationella nätverksaktiviteter inom diabetesforskning LV 020101 – 131231 560 000
A4 02/0295 Nationella nätverksaktiviteter inom Glykokonjugater i biologiska system (GLIBS) LV 020101 – 081231 1 595 795
A4 02/0302 Nationella nätverksaktiviteter inom utvecklingsbiologi LV 020101 – 041231 250 000
A4 02/0296 Nationella nätverksaktiviteter inom cytoskelettområdet LV 020101 – 041231 130 000
A4 02/0299 Nationella nätverksaktiviteter inom Neurovetenskap LV 020101 – 021231 0
A4 02/0293 Nationella nätverksaktiviteter inom Nanokemi och nano-bioteknologi LV 020101 – 061231 700 000
A4 02/0294 Nationella nätverksaktiviteter inom Infektionsbiologi & vaccinologi LV 020101 – 041231 600 000
A4 02/0298 Nationella nätverksaktiviteter inom Nukleinsyraforskning LV 020101 – 031231 700 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt