Projekt inom Nätverksaktiviteter inom livsvetenskaper, omgång 2
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 95:02b | Nätverk för stukturbiologi | LV | 040101 – 091231 | 1 200 000 | |
A3 95:10b | Nätverk för biointerface | LV | 040101 – 061231 | 1 500 000 | |
A3 98:55c | Nätverk för metallkatalyserad syntes av läkemedel och finkemikalier med inriktning mot läkemedelsindustrin | LV | 040101 – 091231 | 750 000 | |
A3 96:24b | Nätverk för kardiovaskulär forskning | LV | 040101 – 111231 | 600 000 | |
A3 98:52b | Nätverk för läkemedelsutveckling | LV | 040101 – 061231 | 274 600 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt