Projekt inom Ramanslag i tillämpad matematik
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 02:124 | Avancerad beräkningsteknik för nya upptäckter i teknik och vetenskap | MB | 020101 – 091231 | 13 500 000 | |
A3 02:123 | Matematisk teori och simuleringsverktyg för fasomvandlingar i material | MB | 020101 – 071231 | 13 000 000 | |
A3 02:130 | Beräkningskemisk mjukvara för akademisk och industriell forskning och utbildning | MB | 020101 – 061231 | 7 500 000 | |
A3 02:128 | Matrisberäkningar i datorstödd design av reglersystem | MB | 020101 – 101231 | 11 500 000 | |
A3 02:125 | Spatiala statistiska metoder och bildanalys inom miljö och medicin | MB | 020101 – 061231 | 9 000 000 | |
A3 02:126 | Beräkningsbaserad matematisk modellering: Chalmers finite element center | MB | 020101 – 051231 | 6 000 000 | |
A3 02:127 | Stokastiska metoder i telekommunikation | MB | 020101 – 071231 | 5 643 500 | |
A3 02:129 | Multivariata statistiska modeller för epidemiologi, genetik och bioinformatik | MB | 020101 – 091231 | 13 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt