Projekt inom Slutanslag forskarskolor 1
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A4 01/0099 | Brinell förlängning | MV | 010101 – 051231 | 9 000 000 | |
A4 01/0085 | Forum Scientum förlängning | BT | 010101 – 051231 | 9 000 000 | |
A4 01/0082 | LIFT förlängning | Öv | 010101 – 081231 | 7 500 000 | |
A4 01/0084 | CECOST förlängning | Öv | 010101 – 061231 | 6 391 785 | |
A4 01/0078 | AME förlängning | IT | 010101 – 051231 | 8 000 000 | |
A4 01/0075 | FPIRC förlängning | Öv | 010101 – 051231 | 6 500 000 | |
A4 01/0110 | NGSSC förlängning | IT | 010101 – 041231 | 8 000 000 | |
A4 01/0086 | IMIE förlängning | Öv | 010101 – 061231 | 3 500 000 | |
A4 01/0081 | Materialvet foskola förlängning | MV | 010101 – 071231 | 6 000 000 | |
A4 01/0069 | Energisystem förlängning | Öv | 010101 – 041231 | 4 500 000 | |
A4 01/0083 | Mol-&cell växtbiol förlängning | LV | 010101 – 071231 | 6 000 000 | |
A4 01/0098 | ECSEL förlängning | IT | 010101 – 051231 | 9 000 000 | |
A4 01/0080 | PCC förlängning | IT | 010101 – 061231 | 12 000 000 | |
A4 01/0074 | HMI förlängning | IT | 010101 – 051231 | 7 500 000 | |
A4 01/0089 | Nanovetenskap förlängning | IT | 010101 – 041231 | 5 000 000 | |
A4 01/0076 | Fotonik förlängning | IT | 010101 – 051231 | 8 000 000 | |
A4 01/0079 | Yt- & kolloidteknologi förlängning | MV | 010101 – 051231 | 9 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt