Projekt inom VD-beslut 1999
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
D1999:49 | Delfinansiering av workshop bioiformatik Sigtuna | BT | 990101 – 071231 | 25 000 | |
D1999:44 | Utbildningsprogram om genteknik | Öv | 990101 – 021231 | 300 000 | |
D1999:46 | Bidrag till förprojektering av vetenskapsfestival vid millennieskiftet | Öv | 990101 – 001231 | 150 000 | |
D1999:48 | Bidrag till Drosophila-stamcenter i Umeå | LV | 990101 – 001231 | 300 000 | |
D1999:47 | Utvärdering av forskarskolor | Öv | 990101 – 011231 | 0 | |
D1999:39 | Stipendium för vistelse vid MIT | Öv | 990101 – 001231 | 35 000 | |
D1999:43 | Mapping of the Corporate R&D Sector in Sweden - an initial survey and analysis | Öv | 990101 – 991231 | 250 000 | |
D1999:41 | Bidrag till RoboCup-99 resp 16th international joint conference on artificial intelligence | IT | 990101 – 001231 | 150 000 | |
D1999:40 | Bio-related research integrated with IT-related research in Japan | BT | 990101 – 991231 | 300 000 | |
D1999:45 | Bidrag till de biomed forskarskolornas andra nationella symposium 2000 | LV | 990101 – 011231 | 85 000 | |
D1999:42 | Internationella vetenskaps-festivalen i Göteborg-99 | Öv | 990101 – 991231 | 150 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt