Projekt inom VD-beslut 2021
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
vdb21-0001 | Växtnoden | BT | 210101 – 221231 | 300 000 | |
vdb21-0002 | Hur skapas innovativa- och entreprenöriella miljöer runt MAX IV och ESS? | Öv | 210401 – 211231 | 300 000 | |
vdb21-0003 | Näringslivets FoU-investeringar 2021-22 | Öv | 210101 – 221231 | 1 000 000 | |
vdb21-0004 | Internat för Sveriges unga akademis alumner | Öv | 210301 – 211231 | 150 000 | |
vdb21-0005 | EJEA Kagawa Conference | IT | 210812 – 211231 | 21 000 | |
vdb21-0006 | Cybernodens samverkanskonferens för cybersäkerhet | IT | 211208 – 211231 | 75 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt