Projekt inom VD-beslut 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
vdb23-0001 | Ansökan om konferensbidrag till samverkanskonferens Cybernoden | IT | 230102 – 230331 | 75 000 | |
vdb23-0002 | International Young Physicists’ Tournament (IYPT) | Öv | 250101 – 251231 | 70 000 | |
vdb23-0003 | Resestipendie CERN | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 | |
vdb23-0004 | Resestipendie CERN | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 | |
vdb23-0005 | Resestipendie CERN | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 | |
vdb23-0006 | Resestipendie CERN | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 | |
vdb23-0007 | Resestipendie CERN | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 | |
vdb23-0008 | Näringslivets forskningsinvesteringar 2024 | Öv | 240101 – 241231 | 700 000 | |
vdb23-0009 | ICA-6 återträff | Öv | 240201 – 240731 | 75 000 | |
vdb23-0010 | Näringslivets FoU 2023 | Öv | 230101 – 231231 | 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt