Projekt inom Strategic Mobility 2022
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SM22-0021 | Flermålsdetektion i digital radar | McKelvey, Tomas | IT | 230101 – 251231 | 1 371 163 |
SM22-0029 | Teknologisk omvandling vid SSAB | Skoglund, Annika | MV | 230101 – 250630 | 1 145 000 |
SM22-0039 | Rent stål mot en hållbar framtid | Mu, Wangzhong | MV | 230101 – 251224 | 1 200 000 |
SM22-0041 | Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material | Li, Xiaoqing | MV | 230101 – 241231 | 956 823 |
SM22-0045 | Nya ljusbaserade metoder att tillverka konstgjord vävnad | Mårtensson, Gustaf | BT | 230101 – 251231 | 1 070 820 |
SM22-0048 | Atomistiska studier av gränssnitt i tekniska legeringar | Lu, Song | MV | 230101 – 241231 | 1 204 000 |
SM22-0050 | Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering | Johansson, Thomas | IT | 230101 – 251231 | 1 122 000 |
SM22-0055 | Spinntronik i 6G kommunikationssystem | Malm, Gunnar | IT | 230101 – 251231 | 1 301 723 |
SM22-0057 | Cybersäkerhet och finansmarknaden | Franke, Ulrik | IT | 230101 – 231231 | 628 471 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt