Projekt inom Strategic Mobility 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SM23-0007 | 3D-makroporös byggnadsställningar för regenerativ medicin | Hajizadeh, Solmaz | BT | 240101 – 261231 | 922 360 |
SM23-0019 | Utforska strategiska GaN-material för effektiv elektronik | Pozina, Galia | MV | 240301 – 260331 | 1 400 000 |
SM23-0026 | BioPack | Esteves, Cláudia | MV | 240301 – 241231 | 307 500 |
SM23-0030 | Effektiva separationsprocesser i livsmedelproduktion | Wallberg, Ola | BT | 240101 – 251231 | 1 350 000 |
SM23-0033 | Kostnadseffektiv storskalig multimarkörprofilering | Kubista, Mikael | LV | 240101 – 251231 | 1 500 000 |
SM23-0038 | Data science för upptäckt av sjukdomssignatur och läkemedel | Sysoev, Oleg | MB | 240101 – 250630 | 1 030 239 |
SM23-0041 | Koboltekvivalent alternativt bindemedel i hårdmetaller | Vitos, Levente | MV | 240101 – 251231 | 1 487 204 |
SM23-0043 | Förbättrad tillförlitlighet i 6G och nästa generations Wi-Fi | Lentmaier, Michael | IT | 240101 – 261231 | 1 161 118 |
SM23-0058 | Strukturanalys av CVD hårda beläggningar | Stiens, Dirk | MV | 240101 – 251231 | 841 579 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt