Projekt inom VD-beslut 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
vdb23-0001 | Ansökan om konferensbidrag till samverkanskonferens Cybernoden | Bergling, Martin | IT | 230102 – 230331 | 75 000 |
vdb23-0002 | International Young Physicists’ Tournament (IYPT) | Edgecombe, Sam | Öv | 250101 – 251231 | 70 000 |
vdb23-0003 | Resestipendie CERN | Lewen, Carl | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 |
vdb23-0004 | Resestipendie CERN | Engelmark, Oscar | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 |
vdb23-0005 | Resestipendie CERN | Pirander, Villmer | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 |
vdb23-0006 | Resestipendie CERN | Engelmark, Emil | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 |
vdb23-0007 | Resestipendie CERN | Svennblad, Christian | Öv | 231004 – 231231 | 13 000 |
vdb23-0008 | Näringslivets forskningsinvesteringar 2024 | Jacob, Michael | Öv | 240101 – 241231 | 700 000 |
vdb23-0009 | ICA-6 återträff | Giselsson, Pontus | Öv | 240201 – 240731 | 75 000 |
vdb23-0010 | Näringslivets FoU 2023 | Jacob, Michael | Öv | 230101 – 231231 | 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt