Projekt inom VD-beslut 2024
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| vdb24-0001 | CySeP 2024 | IT | 240601 – 240930 | 150 000 | |
| vdb24-0002 | SUA alumniinternat 2024 | Öv | 240801 – 241231 | 220 000 | |
| vdb24-0003 | Informationsinsatser vid Ytterby gruva | MV | 250101 – 251231 | 295 000 | |
| vdb24-0004 | Näringslivets FoU-investeringar 2025 | Öv | 250101 – 251231 | 700 000 | |
| vdb24-0005 | Folk och Forskningskonferensen | Öv | 250101 – 251231 | 250 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt