Projekt inom VD-beslut 2025
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| vdb25-0001 | Forskning & Framsteg, verksamhetsbidrag 2026-2028 | Mattsson, Jonas | Öv | 260101 – 281231 | 1 452 000 |
| vdb25-0002 | Bridgestone World Solar Challenge, 2025 | Andersson, Magnus | Öv | 250801 – 251231 | 50 000 |
| vdb25-0003 | 10 years reunification meeting of ICA-6 | Petzold, Katja | Öv | 250801 – 251231 | 70 000 |
| vdb25-0004 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Brandell, Daniel | MV | 260101 – 260331 | 80 000 |
| vdb25-0005 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Zwiller, Val | IT | 260101 – 260331 | 80 000 |
| vdb25-0006 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Rorsman, Niklas | MV | 260101 – 260331 | 80 000 |
| vdb25-0007 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Ivashina, Marianna | IT | 260101 – 260331 | 40 000 |
| vdb25-0008 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Stemme, Göran | MV | 260101 – 260331 | 80 000 |
| vdb25-0009 | Resebidrag avslutningskonferens för Sweden -Taiwan research program 2019 (STP19) i Taipei 29-30 januari 2026. | Laurell, Fredrik | MV | 260101 – 260331 | 80 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt