Projekt inom Bio-X
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 05:171 | Visualisering av hjärnans dopaminsyntes med magnetkamera (Bio-X) | BT | 050101 – 080630 | 5 065 250 | |
A3 05:170 | Nya röntgenkällor för medicinsk avbildning (Bio-X) | BT | 050101 – 080630 | 5 500 000 | |
A3 05:173 | Funktionell cytologi: Detektion av cellulära skador (Bio-X) | BT | 050101 – 081231 | 5 500 000 | |
A3 05:168 | Avbildning av glukos i levande celler medelst CARS-mikroskopi (Bio-X) | BT | 050101 – 081231 | 5 500 000 | |
A3 05:177 | Studier av interaktioner hos membranproteiner (Bio-X) | BT | 050101 – 080930 | 5 000 000 | |
A3 05:176 | Nanostrukturerade bioelektroniska ytor (Bio-X) | BT | 050101 – 080930 | 5 500 000 | |
A3 05:175 | Utveckling av biologiskt aktiva nanokomplex (Bio-X) | BT | 050101 – 080930 | 5 500 000 | |
A3 05:169 | Användning av stamceller i regenerativ medicin (Bio-X) | BT | 050101 – 080831 | 5 500 000 | |
A3 05:174 | Organisk elektronik för reglering av cellers signalvägar (Bio-X) | BT | 050101 – 080930 | 5 500 000 | |
A3 05:172 | Biologiska principer för datorseende och robotik (Bio-X) | BT | 050101 – 080930 | 5 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt