Projekt inom Biological Production Systems 2014
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RBP14-0011 | Skogsproduktionssystem baserade på skräddarsydda träd | LV | 150101 – 210630 | 20 971 715 | |
RBP14-0013 | Bioteknisk produktion av värdeskapande ingredienser | BT | 150101 – 201231 | 28 894 452 | |
RBP14-0037 | Framtidens oljeväxter | LV | 150101 – 201231 | 32 025 000 | |
RBP14-0040 | Genomisk förädling av gran för nya bioprodukter | LV | 150101 – 210630 | 31 971 772 | |
RBP14-0045 | Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar | LV | 150101 – 201231 | 31 259 660 | |
RBP14-0046 | Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa | BT | 150101 – 211231 | 21 615 634 | |
RBP14-0052 | Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin | BT | 150101 – 201231 | 26 005 788 | |
RBP14-0055 | Produktion av blodersättningsmedel | LV | 150101 – 220630 | 31 375 350 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt