Projekt inom Forskarförb biomedicinska skolor
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 96:15 | Biomedicin, lokala forskarskola i Lund | LV | 970101 – 011231 | 27 950 000 | |
A3 96:17 | Biomedicin, lokal forskarskola i Stockholm | LV | 970101 – 011231 | 36 450 000 | |
A3 96:16 | Biomedicin, lokal forskarskola i Göteborg | LV | 970101 – 011231 | 28 550 000 | |
A3 96:20 | Biomedicin, lokal forskarskola i Linköping | LV | 970101 – 011231 | 22 750 000 | |
A3 96:18 | Biomedicin, lokal forskarskola i Uppsala | LV | 970101 – 031231 | 28 550 000 | |
A3 96:19 | Biomedicin, lokal forskarskola i Umeå | LV | 970101 – 011231 | 22 750 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt