Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Forskarskolor 1996

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 96:21 Glykokonjugater i biologiska system LV 970101 – 061231 57 000 000
A3 96:35 Energisystem Öv 960101 – 041231 61 000 000
A3 96:33 Förbränningsforskning CECOST Öv 960101 – 031231 52 999 560
A3 96:25 Neurovetenskap LV 970101 – 051231 69 000 000
A3 96:34 Produktutveckling (ENDREA) Öv 970101 – 031231 115 000 000
A3 96:24 Kardiovaskulär forskning LV 970101 – 051231 57 900 000
A3 96:28 Telekommunikation IT 960101 – 091231 155 000 000
A3 96:29 Mikromekanik IT 960101 – 021231 70 000 000
A3 96:37 Människa-maskininteraktion IT 960101 – 021231 50 000 000
A3 96:30 Livsmedelsproduktion med framtidens teknologier (LIFT) Öv 960101 – 041231 61 000 000
A3 96:22 Infektion och vaccinologi LV 970101 – 051231 57 500 000
A3 96:31 Kiselkarbidelektronik IT 960101 – 021231 91 000 000
A3 96:23 Inflammation LV 970101 – 051231 69 000 000
A3 96:32 Marin forskning och teknik MASTEC BT 960101 – 011231 37 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt