Projekt inom Genome Canada
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 04:160b | Genome Canada, Rishikesh Bhalerao | LV | 040101 – 071231 | 3 000 000 | |
A3 04:160c | Genome Canada, Anders Blomberg | LV | 040101 – 061231 | 3 000 000 | |
A3 04:160d | Genome Canada, Vladislav Orekhov | LV | 040101 – 061231 | 1 500 000 | |
A3 04:160f | Genome Canada, Claes Wahlestedt | LV | 040101 – 081231 | 3 000 000 | |
A3 04:160e | Genome Canada, Maria Sunnerhagen | LV | 040101 – 061231 | 1 500 000 | |
A3 04:160a | Genome Canada, Siv Andersson | LV | 040101 – 061231 | 2 999 957 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt