Projekt inom Individuella bidrag 2000
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A4 00/0331 | Cortical dynamics and corticotronics for telecommunication systems | BT | 000101 – 001231 | 3 000 000 | |
A4 ÖSstr08 | Bioelektronik vid Chalmers Tekniska Högskola (dnr 2000/0219) | BT | 010101 – 031231 | 5 000 000 | |
A4 ÖSstr05 | Forskning inom stamcellsområdet (dnr 2000/0115) | LV | 000101 – 031231 | 10 000 000 | |
A4 ÖSstr07 | GENOS - Genes, Environment and Common Disorders - the Northern Initiative (dnr 2000/0215) | LV | 010101 – 031231 | 10 000 000 | |
A4 ÖSstr06 | Datorutrustning för materialforskning (dnr 20000196) | MV | 000101 – 011231 | 1 960 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt