Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Materialkonsortier

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 97:43/09 Materialkonsortium, Teoretisk och datorstödd materialfysik (avslutas 2001) MV 970101 – 001231 21 304 000
A3 97:43/11 Materialkonsortium, Supraledare MV 970101 – 011231 23 450 000
A3 97:43/10 Materialkonsortium, CAMPADA (avslutat) MV 970101 – 001231 12 174 000
A3 97:43/100 Material, projektanslag MV 980101 – 001231 1 359 000
A3 97:43/03 Materialkonsortium, Tunnfilmstillväxt (avslutat) MV 970101 – 001231 20 490 000
A3 97:43/04 Materialkonsortium, Nanometerstrukturer (avslutat) MV 970101 – 001231 22 607 000
A3 97:43/08 Materialkonsortium, biomaterial (avslutat) LV 970101 – 001231 20 500 000
A3 97:43/02 Materialkonsortium, Ångströmkonsortiet (avslutat) MV 970101 – 001231 26 425 000
A3 97:43 Materialkonsortier, gemensamt MV 970101 – 001231 254 000
A3 97:43/06 Materialkonsortium, Kluster och ultrafina partiklar (avslutat) MV 970101 – 001231 12 555 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt