Projekt inom ProInstitute 2009
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
IEb09-0003 | Center for Networked Systems, CNS | IT | 100101 – 131231 | 3 900 000 | |
IEb09-0004 | Centrum för avancerade sensorer, multisensorer och sensornät, FOCUS-FOI | IT | 100101 – 131231 | 3 900 000 | |
IEb09-0005 | Centrum för eko-effektiva och beständiga träbaserade material, EcoBuild | MV | 100101 – 121231 | 3 900 000 | |
IEb09-0006 | Controlled Delivery and Release, CODIRECT | MV | 100101 – 121231 | 3 600 000 | |
IEb09-0007 | Fiber Optic Center | IT | 100101 – 121231 | 3 900 000 | |
IEb09-0008 | Center for Process Integration in Steelmaking, PRISMA | Öv | 100101 – 121231 | 3 000 000 | |
IEb09-0009 | Imaging Integrated Components, IMAGIC | MV | 100101 – 121231 | 3 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt