Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ramanslag inom IT-området

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:116 Visualisering, systemidentifiering, simulering och modellering IT 020101 – 071231 27 000 000
A3 02:113 Kombinerad verifiering för utveckling av korrekta program IT 020101 – 061231 8 000 000
A3 02:115 En engelsk butler för processindustrin IT 020101 – 071231 11 000 000
A3 02:114 Mobila tjänster IT 020101 – 071231 25 000 000
A3 02:120 Trådlösa tjänster och infrastrukturer till lägre kostnad IT 020101 – 071231 24 000 000
A3 02:117 RadioSphere IT 020101 – 061231 6 000 000
A3 02:118 Trådlös IP IT 020101 – 081231 15 000 000
A3 02:112 Komponentbaserad utveckling av säkerhetskritiska fordonsystem IT 020101 – 081231 26 500 000
A3 02:108 Winternet IT 020101 – 071231 27 000 000
A3 02:121 Flexibla inbyggda styrsystem IT 020101 – 061231 10 000 000
A3 02:119 Digitalt och fysiskt - interaktion och upplevelse IT 020101 – 051231 12 000 000
A3 02:111 Kompetenscentrum för integrerande programvaruteknik IT 020101 – 071231 8 968 836
A3 02:109 Autonoma system, ramanslag IT 020101 – 081231 24 500 000
A3 02:110 Seende i kognitiva system IT 020101 – 081231 20 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt