Projekt inom Ramanslag inom mikrosystemteknik
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 02:106 | Matriser av mikro- och nanoporer inom strålningsdetektorer | MV | 020101 – 051231 | 4 200 000 | |
A3 02:104 | Mikrofluidsystem för bioanalys baserad på ultraljudsmanipulering | BT | 020101 – 061231 | 7 450 000 | |
A3 02:101 | Genom-huden-system för biomedicinska tillämpningar | BT | 020101 – 061231 | 7 500 000 | |
A3 02:105 | Separation och identifiering av mikroorganismer med dielektrofores i ett mikrosystem | BT | 020101 – 061231 | 3 960 000 | |
A3 02:107 | Mikrohydraulik, mikropneumatik och on-chip drive | MV | 020101 – 061231 | 4 750 000 | |
A3 02:102 | Laserstrålstyrnning och kontroll baserad på en kombination av MEMS och diffraktiv optik | MV | 020101 – 061231 | 6 550 000 | |
A3 02:103 | Mikrosystem för snabb diagnos av doping … | BT | 020101 – 051231 | 6 200 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt