Projekt inom Ramanslag materialvetenskap 2000
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
A3 00:78 | Komplexa oxidmaterial | MV | 000101 – 081231 | 36 500 000 | |
A3 00:80 | Magnetiska material | MV | 000101 – 091231 | 29 525 000 | |
A3 00:81 | Kvanttrådar och kvantprickar för optoelektronik | MV | 000101 – 081231 | 12 000 000 | |
A3 00:77 | Funktionella keramer för sensorer och IT | MV | 000101 – 071231 | 20 000 000 | |
A3 00:75 | Avancerade molekylära material | MV | 000101 – 071231 | 23 700 000 | |
A3 00:74 | Biomimetisk enzymkatalys | MV | 000101 – 071231 | 21 000 000 | |
A3 00:76 | Lågtemperatur tunnfilmssysntes | MV | 000101 – 051231 | 33 000 000 | |
A3 00:73 | Kvantmaterial | MV | 000101 – 051231 | 27 000 000 | |
A3 00:79 | Teori, modellering och simulering | MV | 000101 – 091231 | 32 220 000 | |
A3 00:82 | Kolbaserade nanostrukturer för halvledarelektronik | MV | 000101 – 081231 | 18 000 000 | |
A3 00:72a | Biomimetisk materialvetenskap | MV | 000101 – 051231 | 32 450 000 | |
A3 00:72b | Biomimetisk materialvetenskap, förlängning | MV | 060101 – 081231 | 9 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt