Projekt inom Rambidrag IT 2008
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RIT08-0010 | Interaktion, Inlärning och Kognition i Robotsystem | IT | 090101 – 150331 | 29 191 265 | |
RIT08-0016 | Realtidstrafikledningssystem användning av SDR Teknologi | IT | 090101 – 120630 | 7 000 000 | |
RIT08-0031 | Designing Supple Systems | IT | 090101 – 111230 | 13 000 000 | |
RIT08-0041 | SSPI: Skalbar sökning av information från hela produktcykeln | IT | 090101 – 150630 | 26 340 000 | |
RIT08-0043 | Bärbara Seende System | IT | 090101 – 141231 | 24 000 000 | |
RIT08-0055 | CoDeR-MP: Realtidssystem på flerkärniga plattformar | IT | 090101 – 141231 | 19 637 332 | |
RIT08-0056 | Feltoleranta och säkra inbyggda system i fordon | IT | 090101 – 111230 | 11 000 000 | |
RIT08-0061 | RAMCOORAN | IT | 090101 – 141231 | 24 000 000 | |
RIT08-0065 | ProFun: Programmeringsplattform för trådlösa sensornätverk | IT | 090101 – 150630 | 24 452 833 | |
RIT08-0068 | Promos: Förenklad Sensornätsprogrammering | IT | 090101 – 150531 | 26 300 000 | |
RIT08-0075 | ENGROSS - Att bygga mjukvarusystem som kan växa och förändra | IT | 090101 – 141231 | 28 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt