Projekt inom Research Institute PhD 2016
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
FID16-0011 | Spektrsopskopi med integrerade optiska frekvenskammar | IT | 180101 – 231231 | 2 500 000 | |
FID16-0013 | Strukturering av polymerfilmer för kontrollerad frisättning | MV | 180101 – 221231 | 2 500 000 | |
FID16-0030 | En molekylär ansats för säker tillgång av högförädlat frö | Öv | 180101 – 250430 | 2 500 000 | |
FID16-0041 | Materialmodell för töjningshastighetseffekter hos kompositer | MV | 180101 – 221231 | 2 500 000 | |
FID16-0043 | Säker och energieffektiv vattenrening med UV-LEDs | BT | 180101 – 201231 | 1 190 254 | |
FID16-0055 | Energy harvester and sensing for safety in autonomous car | IT | 180101 – 241231 | 2 500 000 | |
FID16-0063 | Resurseffektiva säkerhetslösningar för sakernas internet | IT | 180101 – 230630 | 2 500 000 | |
FID16-0068 | Förebyggande av liggsår med elastisk tryckt elektronik | BT | 180101 – 230331 | 2 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt