Projekt inom Strategic Mobility 2020
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SM20-0004 | Utmattning och degradering av material i energianläggningar | MV | 210101 – 211231 | 202 648 | |
SM20-0008 | Health Bank avidentifiering och dess praktiska användning | IT | 210101 – 221231 | 1 110 405 | |
SM20-0013 | Det svenska urberget - en hållbar framtida energikälla | MV | 210101 – 221231 | 1 203 244 | |
SM20-0014 | Morgondagens probiotika | LV | 210101 – 221231 | 1 500 000 | |
SM20-0016 | Datadelning för förbättrade mobilitetstjänster | IT | 210301 – 230630 | 710 292 | |
SM20-0022 | Framväxande kunskapsbehov för en cirkulär byggsektor | MV | 210101 – 221231 | 976 603 | |
SM20-0024 | Identifiering och karakterisering av glutenfria havre linjer | BT | 210101 – 221231 | 963 751 | |
SM20-0035 | FuturAS: Framtida generationens AutomatiseringsSystem | IT | 210301 – 240229 | 1 209 027 | |
SM20-0044 | Strategisk säkerhets teknologi for framtida mobila nätverk | IT | 210301 – 241231 | 1 081 125 | |
SM20-0048 | Läkemedelsupptäckt för antisensoligonukleotider | MB | 210101 – 240630 | 1 379 897 | |
SM20-0049 | Design plasticitet av legeringar med atomistiska metoder | MV | 210201 – 231231 | 1 054 000 | |
SM20-0058 | Modellering av kompressionsbrott i kompositer vid krock | MV | 210101 – 230630 | 1 090 904 | |
SM20-0063 | Primär cilie-centrosom cykeln i njursjukdom | LV | 210101 – 230630 | 1 099 401 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt