Projekt inom Instrument, Technique and Method Development 2024
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| ITM24-0009 | Tidsupplöst nano-diagnostik med ultimat känslighet | Vukojevic, Vladana | BT | 260101 – 281231 | 8 500 000 |
| ITM24-0035 | Trovärdig screen för 4e generationens CAR T-cellsutveckling | Henriksson, Johan | BT | 260101 – 281231 | 9 998 893 |
| ITM24-0070 | Monokromator med liten spegel | Sjöblom, Peter | MV | 260101 – 281231 | 8 374 400 |
| ITM24-0166 | Röntgenhierarkisk 3D nanoskopi för stora prover | Lyubomirskiy, Mikhail | MV | 260101 – 290531 | 9 798 310 |
| ITM24-0186 | Utveckling av en plattform för programmerbara DNA-terapier | Zamboni, Margherita | LV | 260101 – 281231 | 6 450 689 |
| ITM24-0213 | Svenskt initiativ för energieffektiv vetenskaplig programvar | Pall, Szilard | MB | 260101 – 281231 | 9 999 673 |
| ITM24-0219 | Proteoformkartläggning och kunskapsgrafsystem - PEAKS | Johansson, Henrik | BT | 260101 – 281231 | 9 999 977 |
| ITM24-0242 | Nästa generations nanopartikelsorteringsplattform | Görgens, Andre | BT | 260101 – 281231 | 9 969 244 |
| ITM24-0294 | Skogliga framtidslabbet: virituella skogar för resiliens | Olin, Stefan | LV | 260101 – 281231 | 9 770 177 |
| ITM24-0323 | Röntgenpulsgenerator för synkrotrontillämpningar | DAmario, Luca | MV | 260401 – 290331 | 9 821 500 |
| ITM24-0338 | Metod för karakterisering av avancerade terapier | Agnarsson, Björn | BT | 260101 – 281231 | 9 063 597 |
| ITM24-0470 | Mjukvara för att modellera osäkra reaktionsnätverk | Eriksson, Olivia | LV | 260101 – 281231 | 9 984 525 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt