Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Research Infrastructure Fellows 2014

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RIF14-0017 Strategisk utveckling av Electrumlaboratoriet - CMPLab MV 160101 – 201231 15 000 000
RIF14-0042 SECI MB 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0045 Vecura - en infrastruktur för klinisk regenerativ medicin LV 160101 – 221231 14 779 483
RIF14-0046 Infrastruktur för innovativ proteomanalys BT 160101 – 211231 14 999 051
RIF14-0053 Svenskt Centrum för jonstrålebaserad Materialanalys MV 160101 – 210630 15 000 000
RIF14-0055 Centrum för terahertz materials analys MV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0057 Analys av enskilda celler LV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0064 Veritas strålröret vid Max IV MV 160101 – 230630 15 000 000
RIF14-0074 arc- atomupplöst mikroskopi kluster MV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0078 Infrastruktur för avbildande masspektrometri LV 160101 – 220102 15 000 000
RIF14-0079 Forskningsinfrastruktur för avancerad cellulär mikroskopi LV 160101 – 220331 15 000 000
RIF14-0081 Tillämpning av bioinformatiska metoder i medicinsk forskning LV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0083 Termomekanisk och tribologi Infrastruktur MV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0090 Utveckling av Nanoimprint Infrastruktur i Lund Nano Lab... MV 160101 – 211231 15 000 000
RIF14-0091 Nationell infrastruktur för superupplösande mikroskopi BT 160101 – 211231 15 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt