Projekt inom Research Institute PhD 2018
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
FID18-0012 | Avancerade verktyg för fenotypning för genetisk vinst i skog | Liziniewicz, Mateusz | LV | 200101 – 210930 | 848 053 |
FID18-0021 | Förutsägelse av farliga material i byggnader med hjälp av AI | Mjörnell, Kristina | IT | 200101 – 241231 | 2 500 000 |
FID18-0023 | Ickeinvasiv analys av ANS-aktivitet vid förmaksflimmer | Wallman, Mikael | BT | 200101 – 241231 | 2 500 000 |
FID18-0026 | Ny tillförselteknik av probiotika för att modulera tarmflora | Fureby, Anna | BT | 200101 – 241231 | 2 500 000 |
FID18-0028 | Elastiska molntjänster för hållbar digitalisering | Tsiftes, Nicolas | IT | 200101 – 251231 | 2 500 000 |
FID18-0030 | Fjärrstyrd 3D-positionering i Augmented Telepresence | Brunnström, Kjell | IT | 200101 – 250517 | 2 500 000 |
FID18-0032 | Kombinera skördardata och fjärranalys i skoglig planering | Sonesson, Johan | IT | 200101 – 251231 | 2 500 000 |
FID18-0034 | Holistisk metod för utvärdering och provning av ytbeläggning | Persson, Dan | MV | 200101 – 241231 | 2 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt