Projekt inom Strategic Mobility 2024
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SM24-0003 | Securing technological leadership with efficient AGI | Osipov, Evgeny | IT | 250501 – 270430 | 1 195 191 |
SM24-0027 | Advancera Diagnostik av Skakvåld | Li, Xiaogai | BT | 250101 – 261231 | 1 207 155 |
SM24-0035 | Det bristande hjärtats matematik | Wallman, Mikael | LV | 250101 – 261231 | 1 083 040 |
SM24-0044 | Bayesiansk analys för proteomisk läkemedelsutveckling | Jansson, Erik | BT | 250101 – 260630 | 1 401 124 |
SM24-0051 | Precisionsmedicin i IKBT | Larsson, Andreas | LV | 250101 – 261231 | 1 136 920 |
SM24-0054 | Att skala upp männsklig interaktion inom maskininlärning | Leite, Iolanda | IT | 250101 – 260630 | 1 207 570 |
SM24-0059 | Utforskning av latenta rum för konvektiv dataassimilation | Landelius, Tomas | MB | 250701 – 270630 | 756 000 |
SM24-0061 | Anpassning av korn hos Lantmännen för nordliga breddgrader | Hansson, Mats | LV | 250201 – 260131 | 513 000 |
SM24-0074 | Insulin-glucagon komplexets påverkan på immunceller | Andersson, Karl | LV | 250601 – 261231 | 1 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt