Projekt inom Strategic mobility 2025
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| SM25-0013 | Säker migrering till PQC för kritiska 5G/6G-funktioner | Guo, Qian | IT | 260101 – 270630 | 930 000 |
| SM25-0017 | Biobaserade polymerer för hållbara material | Nordin, Ove | MV | 260401 – 280331 | 625 000 |
| SM25-0022 | Djup inlärning för planering av strålterapi | Eklund, Anders | BT | 260101 – 271231 | 1 313 000 |
| SM25-0026 | Vågavbildning med fysikbaserad AI | Lindmaa (PhD, MSc), Alexander | MB | 260101 – 271231 | 1 025 440 |
| SM25-0029 | Förbättrad diagnos och behandling av typ 1-diabetes | Wang, Xuan | LV | 260101 – 271231 | 908 704 |
| SM25-0039 | Multifysikmetamaterial för framtidens hållbara elnät | Mousavi, Mahmoud | MV | 260101 – 271231 | 936 257 |
| SM25-0041 | Snabbförädlingsverktyg för att förbättra rödklöver | Abreha, kibrom Berhe | LV | 260101 – 271231 | 585 320 |
| SM25-0044 | Främja Sveriges SiC-ledarskap via akademi–industri mobilitet | Sun, Jianwu | MV | 260701 – 280630 | 1 300 000 |
| SM25-0047 | Tolkbar maskininlärning för växtförädlingsprognoser | Dicko, Cedric | BT | 260101 – 271231 | 1 064 040 |
| SM25-0048 | PFAS inom avfallshanteringen: att minska utsläppen | Carabante, Ivan | Öv | 260101 – 271231 | 1 312 239 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt