Projekt inom Applied Mathematics 2013
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
AM13-0011 | Komplex analys och konvex optimering för EM design | MB | 140401 – 190630 | 16 405 610 | |
AM13-0029 | Skurna Finita Element, Geometri och Design Optimering | MB | 140401 – 201231 | 20 534 699 | |
AM13-0046 | Hierarkiska "mixed effects"-modeller av dynamiska system | MB | 140401 – 201031 | 18 788 140 | |
AM13-0049 | Lågkomplexitetsrekonstruktionsmetoder för medicin | MB | 140401 – 201231 | 21 000 000 | |
AM13-0066 | Materialstrukturer genom mikroskop och statistik | MB | 140401 – 200630 | 21 000 000 | |
AM13-0090 | Multidimensionell diffusions-MR | MB | 140401 – 200630 | 19 400 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt